Pôquer BLAST
O que é o BLAST Sit & Go?
O BLAST é um Sit & amp; Go de Texas Hold'em com 3 mãos, super turbo.
O prêmio de cada BLAST Sit & Go é determinado por um sorteio realizado no início de cada torneio BLAST e varia entre duas e 10.000 vezes o buy-in do jogo BLAST Sit & Go selecionado.
As fichas iniciais, a estrutura de blinds e a distribuição do prêmio de cada jogo BLAST Sit & Go são determinadas pelo multiplicador atribuído aleatoriamente a esse jogo BLAST Sit & Go. Quanto maior for o multiplicador, maior será a estrutura.
Como se registrar para um BLAST Sit & Go
Você encontrará a guia BLAST no menu do lado esquerdo do lobby principal do 888poker.com.
Nessa guia, você encontrará todos os buy-ins disponíveis do BLAST Sit & Go.
Para se registrar em um BLAST Sit & Go, basta clicar no buy-in que deseja jogar e selecionar a quantidade de torneios BLAST Sit & Go nos quais deseja se registrar.
Quando 3 jogadores estiverem registrados, o sorteio será realizado e o jogo começará.
O sorteio
O sorteio do BLAST ocorre assim que o BLAST Sit & Go começa e é o que determina o prêmio total.
O multiplicador é determinado aleatoriamente de acordo com as tabelas de probabilidade abaixo:
Tabelas de probabilidade
US$ 100 BLAST Sit & Go | ||
---|---|---|
Multiplicador do conjunto de prêmios | Conjunto de prêmios | Frequência |
10,000 | $1,000,000 | 1 em 1.000.000 |
100 | $10,000 | 75 em 1.000.000 |
25 | $2,500 | 1.500 em 1.000.000 |
10 | $1,000 | 10.000 em 1.000.000 |
5 | $500 | 79.000 em 1.000.000 |
3 | $300 | 447.252 em 1.000.000 |
2 | $200 | 462.172 em 1.000.000 |
- 6,13% do buy-in vai para a taxa
US$ 50 BLAST Sit & Go | ||
---|---|---|
Multiplicador do conjunto de prêmios | Conjunto de prêmios | Frequência |
10,000 | $500,000 | 1 em 1.000.000 |
100 | $5,000 | 75 em 1.000.000 |
25 | $1,250 | 1.500 em 1.000.000 |
10 | $500 | 10.000 em 1.000.000 |
5 | $250 | 80.000 em 1.000.000 |
3 | $150 | 418.752 em 1.000.000 |
2 | $100 | 489.672 em 1.000.000 |
- 6,98% do buy-in vai para a taxa
$20 BLAST Sit & Go (Edição Especial BLAST $2.000.000) | ||
---|---|---|
Multiplicador do conjunto de prêmios | Conjunto de prêmios | Frequência |
100,000 | $2,000,000 | 1 em 10.000.000 |
100 | $2,000 | 2.800 em 10.000.000 |
25 | $500 | 10.000 em 10.000.000 |
10 | $200 | 113.800 em 10.000.000 |
5 | $100 | 737.600 em 10.000.000 |
3 | $60 | 3.962.402 em 10.000.000 |
2 | $40 | 5.173.397 em 10.000.000 |
- 7,70% do buy-in vai para a taxa
$20 BLAST Sit & Go | ||
---|---|---|
Multiplicador do conjunto de prêmios | Conjunto de prêmios | Frequência |
10,000 | $200,000 | 1 em 1.000.000 |
100 | $2,000 | 75 em 1.000.000 |
25 | $500 | 1.000 em 1.000.000 |
10 | $200 | 10.000 em 1.000.000 |
5 | $100 | 74.000 em 1.000.000 |
3 | $60 | 426.652 em 1.000.000 |
2 | $40 | 488.272 em 1.000.000 |
- 7,70% do buy-in vai para a taxa
$10 BLAST Sit & Go | ||
---|---|---|
Multiplicador do conjunto de prêmios | Conjunto de prêmios | Frequência |
10,000 | $100,000 | 1 em 1.000.000 |
100 | $1,000 | 70 em 1.000.000 |
25 | $250 | 1.000 em 1.000.000 |
10 | $100 | 10.000 em 1.000.000 |
5 | $50 | 70.000 em 1.000.000 |
3 | $30 | 427.142 em 1.000.000 |
2 | $20 | 491.787 em 1.000.000 |
- 8,10% do buy-in vai para a taxa
$5 BLAST Sit & Go | ||
---|---|---|
Multiplicador do conjunto de prêmios | Conjunto de prêmios | Frequência |
10,000 | $50,000 | 1 em 1.000.000 |
100 | $500 | 75 em 1.000.000 |
25 | $125 | 1.000 em 1.000.000 |
10 | $50 | 5.000 em 1.000.000 |
5 | $25 | 80.000 em 1.000.000 |
3 | $15 | 421.652 em 1.000.000 |
2 | $10 | 492.272 em 1.000.000 |
- 8,60% do buy-in vai para a taxa
$1 BLAST Sit & Go (Edição Especial BLAST $1.000.000) | ||
---|---|---|
Multiplicador do conjunto de prêmios | Conjunto de prêmios | Frequência |
1,000,000 | $1,000,000 | 1 em 10.000.000 |
100 | $100 | 800 em 10.000.000 |
25 | $25 | 6.000 em 10.000.000 |
10 | $10 | 42.000 em 10.000.000 |
5 | $5 | 630.000 em 10.000.000 |
3 | $3 | 3.857.602 em 10.000.000 |
2 | $2 | 5.463.597 em 10.000.000 |
- 9,00% do buy-in vai para a taxa
$2 BLAST Sit & Go | ||
---|---|---|
Multiplicador do conjunto de prêmios | Conjunto de prêmios | Frequência |
10,000 | $20,000 | 1 em 1.000.000 |
100 | $200 | 80 em 1.000.000 |
25 | $50 | 1.000 em 1.000.000 |
10 | $20 | 5.000 em 1.000.000 |
5 | $10 | 80.000 em 1.000.000 |
3 | $6 | 409.162 em 1.000.000 |
2 | $4 | 504.757 em 1.000.000 |
- 9,00% do buy-in vai para a taxa
10¢ BLAST Sit & Go | ||
---|---|---|
Multiplicador do conjunto de prêmios | Conjunto de prêmios | Frequência |
10,000 | $1,000 | 1 em 1.000.000 |
100 | $10 | 75 em 1.000.000 |
25 | $2.5 | 1.000 em 1.000.000 |
10 | $1 | 5.000 em 1.000.000 |
5 | $0.5 | 79.924 em 1.000.000 |
3 | $0.3 | 380.000 em 1.000.000 |
2 | $0.2 | 534.000 em 1.000.000 |
- 10,00% do buy-in vai para a taxa
A porcentagem da taxa é arredondada para dois dígitos após o ponto decimal.
Estruturas BLAST
Multiplicador | X2 | X3 | X5 | X10, X25 | X100 | X10,000+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pilha inicial 300 | Pilha inicial 300 | Pilha inicial 500 | Pilha inicial 500 | Pilha inicial 1000 | Pilha inicial 1000 | ||
Nível | Blinds (Antes) | Minutos | Minutos | Minutos | Minutos | Minutos | Minutos |
1 | 10 / 20 (2) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
2 | 15 / 30 (3) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Para os pools de 10c e $1, os blinds começarão em 20 / 40 | |||||||
3 | 20 / 40 (4) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
4 | 30 / 60 (6) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
5 | 40 / 80 (8) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
6 | 50 / 100 (10) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 60 / 120 (12) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
8 | 75 / 150 (15) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
9 | 90 / 180 (18) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
10 | 100 / 200 (20) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
11 | 125 / 250 (25) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
12 | 150 / 300 (30) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
13 | 175 / 350 (35) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
14 | 200 / 400 (40) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
15 | 225 / 450 (45) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
16 | 250 / 500 (50) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
17 | 300 / 600 (60) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
18 | 350 / 700 (70) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
19 | 400 / 800 (80) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
20 | 500 / 1000 (100) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
21 | 600 / 1200 (120) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
22 | 750 / 1500 (150) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
23 | 900 / 1800 (180) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
24 | 1000 / 2000 (200) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
25 | 1250 / 2500 (250) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
26 | 1500 / 3000 (300) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Distribuição do prêmio total:
Multiplicador do conjunto de prêmios | 1º lugar | 2º lugar | 3º lugar |
---|---|---|---|
2 | 100% | ||
3 | 100% | ||
5 | 100% | ||
10 | 80% | 20% | |
25 | 80% | 20% | |
100 | 70% | 20% | 10% |
10,000 | 70% | 20% | 10% |
* A realização de negócios não está disponível no BLAST Sit & Go's.