O 888poker pode variar os limites de depósito por membro de acordo com seu país e tipo de financiamento e para membros individuais seguindo o status do jogador e a revisão do histórico da conta. Para obter uma lista completa de seus limites de depósito por tipo de financiamento, consulte seu caixa.
Abaixo, veja a lista de métodos de pagamento aceitos pelo 888poker e seus respectivos limites de depósito:
Cartões Tipo de financiamento | Valor mínimo do depósito |
---|
Visto | $10/€10/£10/10CAD |
Carteiras eletrônicas Tipo de financiamento | Valor mínimo do depósito |
---|
Luxon Pay | $10/€10/£10/10CAD |
Skrill | $10/€10/£10/10CAD |
Muito melhor | $10/€10/£10/10CAD |
NETELLER | $10/€10/£10/10CAD |
ecoPayz | $10/€10/£10/10CAD |
Pay4Fun | $10/€10/£10/10CAD |
Voucher on-line Tipo de financiamento | Valor mínimo do depósito |
---|
PurplePay | $10/€10/£10/10CAD |
Pré-pago Tipo de financiamento | Valor mínimo do depósito |
---|
AstroPay | $10/€10/£10/10CAD |
Paysafecard | $10/€10/£10/10CAD |
Dinheiro de Todito | $10/€10/£10/10CAD |
Conta bancária (on-line e off-line) Tipo de financiamento | Valor mínimo do depósito |
---|
iDebit | $10/€10/£10/10CAD |
INSTADEBIT | $10/€10/£10/10CAD |
INTERAC® e-Transfer | $10/€10/£10/10CAD |
Transferência bancária on-line | $10/€10/£10/10CAD |
Oxxo | $10/€10/£10/10CAD |
Código QR | $10/€10/£10/10CAD |
Transferência Bancária | $10/€10/£10/10CAD |
Boleto Bancário | $10/€10/£10/10CAD |
Pix | $5/€5/£5/10CAD |
OBSERVAÇÃO: O 888poker pode variar os limites de depósito para membros individuais após uma revisão do status de jogo e do histórico da conta de um jogador individual. Para solicitar um aumento em seu limite de depósito atual e receber mais informações, por favorEntre em contato conosco.
O 888poker utiliza as mais avançadas tecnologias de segurança e criptografia disponíveis, para garantir que sua transação e todas as suas informações financeiras estejam completamente seguras.